Işgär gözlemek
Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:
0 gezek görüldi
№ | Boş iş orun gözleýär | Bilimi | Iş tejribesi | Ýaşaýan sebiti |
---|---|---|---|---|
11 | kätip | ýörite orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
12 | garawullar (sakçylar), garderobçylar,liftçiler | orta | 0.0ýyl | Balkan |
13 | har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleri | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
14 | işçileri | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
15 | işçileri | orta | 0.0ýyl | Balkan |
16 | ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçiler | orta | 0.0ýyl | Balkan |
17 | çagalara seretmek boýunça işgärler | orta | 0.0ýyl | Balkan |
18 | işçileri | orta | 2.0ýyl | Balkan |
19 | ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçiler | orta | 0.0ýyl | Balkan |
20 | nakgaşlar,suratkeşler, restawratorlar | orta | 2.0ýyl | Balkan |
