Işgär gözlemek
Şu aşakdaky rezýumeler hödürlenýar:
0 gezek görüldi
№ | Boş iş orun gözleýär | Bilimi | Iş tejribesi | Ýaşaýan sebiti |
---|---|---|---|---|
41 | tikinçiler,keşde bejerýänler we şoňa golaý kärdäki işçiler | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
42 | har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleri | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
43 | tikinçiler,keşde bejerýänler we şoňa golaý kärdäki işçiler | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
44 | har gatnadyjylar we hünärsiz işçileriň beýleki toparlara girmedik başga kärleri | orta | 17.0ýyl | Daşoguz |
45 | nebit-gaz geçirijileriň peýdalanylyşy boýunça inženerler,dag inženerleri | ýörite orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
46 | hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenler | ýörite orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
47 | mal lukmanlary | ýörite orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
48 | işçileri | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
49 | ýükçiler, kömekçi hojalyklardaky işçiler | orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
50 | hasabatçylar | ýörite orta | 0.0ýyl | Daşoguz |
